|
|
| Навигация по сайту |
 |
|
 |
|
| Популярные статьи |
 |
|
 |
|
| Реклама: |
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| автор: admin | 26 октября 2008 | Просмотров: 87 |
|
 |
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| автор: admin | 9 июля 2009 | Просмотров: 74 |
|
 |
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| автор: admin | 23 октября 2007 | Просмотров: 51 |
|
 |
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| автор: admin | 25 октября 2008 | Просмотров: 51 |
|
 |
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| автор: admin | 1 ноября 2008 | Просмотров: 50 |
|
 |
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| автор: admin | 28 сентября 2007 | Просмотров: 42 |
|
 |
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| автор: admin | 13 марта 2009 | Просмотров: 42 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Локомотивом спада может оказаться не промышленность, а сфера услуг |
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| автор: admin | 12 января 2008 | Просмотров: 38 |
|
 |
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| автор: admin | 5 марта 2009 | Просмотров: 38 |
|
 |
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| автор: admin | 16 октября 2007 | Просмотров: 37 |
|
 |
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| автор: admin | 15 мая 2010 | Просмотров: 36 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Почему выбрали Сколково, а не Дубну, где уже на огромной территории построены производственные площадки и в проект инвестировано более $1 млрд, или, например, Зеленоград, который изначально создавался как центр инновационных разработок, президент не пояснил. Высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией, пояснил что «это было политическое решение. Все существующие наукограды потребуют перестройки и реставраций. Подумали, что легче новое построить, чем старое ремонтировать»./Управляющий проектом Вексельберг, Чубайс и прочие/ |
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
|
|